Растительное масло: результаты лабораторных исследований
Рубрики: Покупай КАЧЕСТВЕННОЕ
14 ноября 2014 года Госалкогольинспекция Республики Татарстан в рамках реализации подпрограммы №6 «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 №764, а также в рамках проведения Европейской недели качества представила лабораторные исследования растительного масла, закупленного в торговой сети Республики Татарстан.
Результаты исследований растительного масла
№ п/п |
Наименование (согласно этикетке) и место закупа | Изготовитель | Вес (г, л) | Цена, руб. за штуку | Цена, руб. за литр | ТУ/ГОСТ | Результаты испытаний |
1 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное “Золотая капелька”, первый сорт(ЗАО “Тандер” ) | ООО “Сигма”, Россия, Челябинская обл., г.Копейск | 1.00 | 38.40 | 38.40 | ГОСТ Р52465-2005 | Достигнуто предельное значение кислотного числа 0,40±0,08мгКОН/г,д.б. не более 0,4 по ГОСТ Р 52465 |
2 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное “Подсолнышко”, 1 сорт, вымороженное(ЗАО “Тандер” ) | ОАО “Казанский жировой комбинат”, Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Усады | 0.90 | 35.30 | 39.22 | ГОСТ Р52465-2005 | СоответствуетНормативнымДокументам (НД) |
3 | Масло подсолнечное нерафинированное “Селяночка”, первый сорт (ООО “Агроторг” ) | ООО “РегионПродукт”, г.Краснодар, адрес производства: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская | 0.90 | 38.90 | 43.22 | ГОСТ Р52465-2005 | По органолептическим показателям не отвечает требованиям
ГОСТ Р 52465-2005 |
4 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное “Подсолнечное масло”, первый сорт (ИП Камальдинова А.А.ОАО «Агропарк») | ООО “Товарное хозяйство”, Саратовская обл., г.Маркс, пр.Ленина,100/2 | 0.87 | 42.00 | 48.27 | ГОСТ Р52465-2005 | Достигнуто предельное значение кислотного числа 0,40±0,08мгКОН/г,д.б. не более 0,4 по ГОСТ Р 52465 |
5 | Масло подсолнечное нерафинированное “Кубанская любимое”, первый сорт (ЗАО “Тандер” ) | ООО “Сельскохозяйственное предприятие “Юг”, Краснодарский край, г.Армавир | 1.00 | 52.40 | 52.40 | ГОСТ Р52465-2005 | Соответствует НД |
6 | Масло подсолнечное нерафинированное натуральное “Родной край”, высший сорт, холодного отжима (СХПК “Хузангаевский”ОАО “Агропарк) | Сельскохозяйственный производственный кооператив “Хузангаевский”, Республика Татарстан, Алькеевский район, с.Хузангаево | 0.90 | 48.00 | 53.33 | ГОСТ Р52465-2005 | Соответствует НД |
7 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное “Слобода”, высший сорт, вымороженное (ЗАО “Тандер” ) | ОАО “ЭФКО”, Белгородская область, г.Алексеевка | 1.00 | 59.70 | 59.70 | ГОСТ Р52465-2005 | Достигнуто предельное значение кислотного числа 0,30±0,08мгКОН/г,д.б. не более 0,3 по ГОСТ Р 52465 |
8 | Масло подсолнечное нерафинированное “Муслюмовское”, первый отжим, первый сорт (ИП Шангараев Д.М., с.Муслюмово,рынок Изобилие) | ООО “ФХ “Чайка”, Республика Татарстан, Муслюмовский район, с.Муслюмово | 0.50 | 30.00 | 60.00 | ГОСТ Р52465-2005 | Соответствует НД |
9 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное “Олейна”, 1 сорт, вымороженное(ЗАО “Тандер” ) | ООО “БУНГЕ СНГ”, г.Москва | 1.00 | 62.10 | 62.10 | ГОСТ Р52465-2005 | Соответствует НД |
10 | Масло подсолнечное рафинированное “Знатное” (СХПК “Хузангаевский”ОАО “Агропарк) | ООО “Каргилл”, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Молодежная, д.10 | 0.82 | 51.00 | 62.19 | ГОСТ Р 52465-2005 | Соответствует НД |
11 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное “Золотая семечка”, высший сорт, вымороженное(ЗАО “Тандер” ) | Филиал “МЭЗ Юг Руси Ростов” ООО “МЭЗ Юг Руси”, г.Ростов-на-Дону, адрес производства: г.Ростов-на -Дону | 1.00 | 62.90 | 62.90 | ГОСТ Р 52465-2005 | Достигнуто предельное значение кислотного числа0,30±0,08мгКОН/г,д.б. не более 0,3 по ГОСТ Р 52465 |
12 | Масло подсолнечное нерафинированное “Стряпуха”, первый сорт, первый холодный отжим (ИП Камальдинова А.А.ОАО Агропарк) | ООО “НМК “Стряпуха”, г.Нижний Новгород | 0.90 | 59.00 | 65.55 | ГОСТ Р 52465-2005 | Соответствует НД |
13 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное “Мечта хозяйки”, высший сорт(ООО “Агроторг” ) | ООО “ПродРезерв”, Воронежская обл., с.Верхняя Хава | 0.90 | 59.90 | 66.55 | ГОСТ Р 52465-2005 | Достигнуто предельное значение кислотного числа 0,30±0,08мгКОН/г,д.б. не более 0,3 по ГОСТ Р 52465 |
14 | Масло подсолнечное “Благо” рафинированное дезодорированное вымороженное “Премиум” (ООО “Агроторг” ) | ООО “Компания Благо”, Краснодарский край, г.Армавир | 1.00 | 69.96 | 69.96 | ГОСТ Р 52465-2005 | Перекисное число 3,4 ммоль О2/кг д.б. не более 2 по ГОСТ Р 52465 не более 10 по ТР ТС 024/2011, Кислотное число 0,40 мг КОН/г д.б. не более 0,3 по ГОСТ Р 52465, не более 0,6 по ТР ТС 024/2011 |
15 | Масло подсолнечное нерафинированное “Extra Virgin Vivid”, высший сорт, первый холодный отжим (ООО “Агрофирма “Сигнал” Казань) | ООО “Алекарт”г.Казань, адрес производства: РТ, г.Бугульма | 0.70 | 85.00 | 121.42 | ГОСТ Р 52465-2005 | Соответствует НД |
По материалам Госалкогольинспекции РТ, 14.11.2014