Тест на качество в Татарстане
Рубрики: Госалкогольинспекция РТ , Дегустации. Экспертиза , Экспертиза
Оргкомитетом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в рамках Программы «100 лучших товаров России» и мероприятий, посвященных 90-летию Росстандарта, была проведена поэтапная акция «Тест на качество».
В мае-июне 2015 года через экспертные комиссии прошли оценку 292 вида и наименования продукции. Из них через испытательные лаборатории прошло 91 образца пищевой продукции и продовольственного сырья. Все они подтвердили свое высокое качество и соответствие национальным стандартам.
В рамках завершения акции «Тест на качество» и выбора претендентов на приз «Вкус качества» Программы «100 лучших товаров России», экспертные комиссии оргкомитета, состоящие из специалистов Управления Роспотребнадзора по РТ, Министерства промышленности и торговли РТ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, Госалкогольинспекции РТ, инспекции ПМТУ Росстандарта, ФБУ «ЦСМ Татарстан», ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан», провели экспертно-дегустационную оценку лауреатов конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации пищевая продукция по двум группам:
- молочная продукция;
- мясная продукция.
По группе молочная продукция претендентом на приз «Вкус качества» стал «сыр татарский Deluxe» Мамадышского сыродельно-маслодельного комбината – филиала ООО «УК «Просто молоко».
По группе мясная продукция – мясо кролика тушки 1-й и 2-й категории АО «Племенной завод кролика».
Наряду с этим работали две общественные комиссии: потребители и журналисты, которые по зашифрованным образцам выставили свои оценки и определили рейтинги по группам продукции.
Кроме того, в акции принимали участие представители телеканалов ТНВ, «KZN» и журнала «Контрольная закупка. Экспертное мнение».
В результате акции были составлены рейтинги лучшей пищевой продукции, которые несомненно смогут претендовать на Знак качества, который в дальнейшем планирует присуждать АНО «Роскачество».
Вместе с тем, наряду с тестированием лауреатов конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в августе и сентябре были сделаны контрольные закупки ряда продуктов питания, где в отдельных случаях были выявлены недостатки, которые сегодня анализируют и устраняют.
Итоги экспертно-дегустационной оценки
Производитель | Продукция | Оценка
экспертов |
Оценка
потребителей по 5 бальной шкале |
|
МОЛОЧНАЯ (оценка по 15 |
ПРОДУКЦИЯ
бальной шкале) |
|||
АО “Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат» | Кефир для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 3,2% | 15,0 | 3,8 | |
МУП «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани» | Продукт диетического лечебного и диетического профилактического питания, биопродукт кисломолочный «Бифилайф» | 15,0 | 4,3 | |
МУП «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани» | Продукт диетического лечебного и диетического профилактического питания, биопродукт кисломолочный «Бифилайф» с сахаром | 15,0 | 4,6 | |
Филиал ООО УК «Просто Молоко» «Набережно-Челнинский молочный комбинат» | Каймак с массовой долей жира 60% | 15,0 | 4,55 | |
Филиал ООО УК «Просто Молоко» «Нижнекамский молочный комбинат» | Йогурт с массовой долей жира 2,5% с наполнителем “мюсли-злаки» | 14,9 | 4,1 | |
Филиал ООО УК «Просто Молоко» «Нижнекамский молочный комбинат» | Йогурт с массовой долей жира 2,5% с наполнителем: “черника” | 14,6 | 4,5 | |
Филиал ООО УК «Просто Молоко» «Нижнекамский молочный комбинат» | Йогурт с массовой долей жира 2,5% с наполнителем “инжир-курага-чернослив” | 14,5 | 4,2 | |
Филиал ООО УК «Просто Молоко» «Казанский молочный комбинат» | Кисломолочный продукт «Закваска» с массовой долей жира 2,5% | 14,5 | 4,5 | |
СЫРЫ (ОЦЕНКА ПО 100 БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ) |
||||
Филиал ООО УК «Просто Молоко» «Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат» | Сыр татарский deluxe | 100,0 | 4,1 | |
Филиал ООО УК «Просто Молоко» «Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат» | Сыр Маасдам | 99,7 | 4,1 | |
ООО «Деликатес» | Сыр «Гауда-Премиум» | 99,6 | 4,1 | |
Филиал ООО УК «Просто Молоко» «Бугульминский молочный комбинат» | Сыр «Делиз» | 99,0 | 4,6 | |
Филиал ООО УК «Просто Молоко» «Бугульминский молочный комбинат» | Сыр «Гауда» | 98,6 | 4,0 | |
МЯСО (оценка по 30 |
бальной шкале) |
|||
Акционерное общество “Племенной завод кролика” | Мясо кроликов, тушки первой категории | 25 | 5 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Челны-Бройлер” | Полуфабрикаты из мяса птицы для гриля, или запекания, или жарения замороженные – Шашлык «Особый» | 30 | 4 | |
КОЛБАСНАЯ (оценка по 30 |
ПРОДУКЦИЯ
бальной шкале) |
|||
Индивидуальный предприниматель Мутигуллин Р.М. | Изделие колбасное вареное – Сардельки «Мамадышские» | 30 | 4 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Челны-Бройлер” | Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые замороженные – Купаты «Дарницкие» | 30 | 4 | |
Общество с ограниченной ответственностью Птицеводческий комплекс “Ак Барс”, Зеленодольский филиал | Колбаса сырокопченая «Казылык» | 25 | 4 | |
Общество с ограниченной ответственностью Птицеводческий комплекс “Ак Барс”, Зеленодольский филиал | Колбаса вареная мясосодержащая категории В – «Туган Як» Халяль | 24 | 4 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Челны мясо» | Продукт мясной категории А, охлажденный: Вареное колбасное изделие – Колбаса «Докторская» | 24 | 4 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Челны мясо» | Продукт мясной категории Б, охлажденный: Вареное колбасное изделие – Колбаса «Русская» | 24 | 4 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Челны мясо» | Продукт мясной категории Б, охлажденный: Полукопченое колбасное изделие – Колбаса «Краковская» | 24 | 4 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Челны мясо» | Продукт мясной охлажденный: Варено-копченое колбасное изделие – Колбаса «Салями Сенаторская» | 24 | 4 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Челны мясо» | Продукт мясной категории А, охлажденный: Варено-копченое колбасное изделие – Колбаса «Московская» | 24 | 4 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Челны мясо» | Продукт мясной категории А, охлажденный: Варено-копченое колбасное изделие – Колбаса «Сервелат» | 24 | 4 |
По материалам, предоставленным ФБУ «ЦСМ Татарстан»
Контактная информация:
- 420029 г. Казань, ул. Журналистов, 24
- Телефон: +7 (843) 291-08-02, 279-59-64
- Факс: +7 (843) 279-56-35
- E-Mail: [email protected], [email protected]
- www.test.tatarstan.ru